Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оформить ОСАГО в ВСК в СПб онлайн». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
При расчете в ВСК на онлайн-калькуляторе ОСАГО запрашиваются сведения о регионе регистрации транспортного средства, который по умолчанию считается предпочитаемой территорией его использования автовладельцем. На основании этой информации присваивается определенное значение территориального коэффициента, который оказывает влияние на стоимость полиса. Показатель может увеличить цену на страховку в 2 раза, что актуально для городов и населенных пунктов с большой численностью проживающих граждан. В таких регионах на дорогах много машин, что увеличивает риски аварийной ситуации.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Вск» (автобусы, грузовые автомобили, трамваи, троллейбусы)
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Горно-Алтайск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск, Октябрьский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Стерлитамак, Туймазы | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Уфа | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Улан-Удэ | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Малгобек | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Назрань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нальчик, Прохладный | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Элиста | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петрозаводск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Сыктывкар | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ухта | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Симферополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Йошкар-Ола | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Рузаевка | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Саранск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нерюнгри | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Якутск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владикавказ | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елабуга | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Казань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Набережные Челны | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кызыл | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воткинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Глазов, Сарапул | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ижевск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чеченская Республика | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канаш | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новочебоксарск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чебоксары | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Барнаул | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бийск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснокаменск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чита | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петропавловск-Камчатский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анапа, Геленджик | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснодар | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ачинск, Зеленогорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск, Норильск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Красноярск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Березники, Краснокамск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Лысьва, Чайковский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Пермь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Соликамск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владивосток | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Амурск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Комсомольск-на-Амуре | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Хабаровск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белогорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Архангельск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Котлас | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Северодвинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Астрахань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белгород | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Губкин, Старый Оскол | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Брянск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Клинцы | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владимир | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Гусь-Хрустальный | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Муром | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волгоград | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжский | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Камышин, Михайловка | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Вологда | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Череповец | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воронеж | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иваново | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кинешма | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шуя | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ангарск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иркутск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Усолье-Сибирское | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шелехов | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калининград | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калуга | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Обнинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кемерово | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новокузнецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Киров | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кирово-Чепецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кострома | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Курган | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шадринск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Курск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ленинградская область | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елец | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Липецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Магадан | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Московская область | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Апатиты, Мончегорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Мурманск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Североморск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Арзамас, Выкса, Саров | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кстово | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нижний Новгород | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Боровичи | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Великий Новгород | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бердск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Искитим | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Куйбышев | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новосибирск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Омск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Оренбург | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Орск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ливны, Мценск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Орел | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Заречный | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кузнецк | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Пенза | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Великие Луки | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Псков | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Азов | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Батайск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ростов-на-Дону | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шахты | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Рязань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Самара | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тольятти | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чапаевск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Балаково, Балашов, Вольск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Саратов | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Энгельс | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Южно-Сахалинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Асбест, Ревда | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Верхняя Салда, Полевской | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Екатеринбург | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Смоленск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Мичуринск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тамбов | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тверь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Северск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Томск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тула | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Узловая, Щекино | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тобольск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Тюмень | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Димитровград | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ульяновск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Златоуст, Миасс | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Копейск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Магнитогорск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Сатка, Чебаркуль | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Челябинск | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ярославль | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Москва | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Санкт-Петербург | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Севастополь | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Биробиджан | 2208 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
